•  558203628
  •  www.spmotors.pro
  •  info@spmotors.pro
VIN-запрос
 
  • Ваша корзина
  • войдите в систему
Поиск автозапчасти по коду
Срок поставки:

Автозапчасти для AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSI 09/2014-/ 140 190 CYGA 1798 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 03/2011-/ 130 177 CMGB 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 03/2011-/ 120 163 CGLD 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 11/2013-/ 140 190 DDDA 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI 09/2014-/ 110 150 DDCB 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattro 04/2015-/ 140 190 DDDA 1968 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI 03/2011-05/2013 155 211 CAEB 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI 05/2011-/ 132 180 CDNB 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI 05/2013-/ 162 220 CAED 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI 09/2014-/ 185 252 CYNB 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybrid 11/2011-/ 155 211 CHJA 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05/2012-05/2013 155 211 CAEB 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05/2013-/ 162 220 CAED 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05/2014-/ 185 252 CYNB 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro 05/2015-/ 183 249 CYPB 1984 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI 11/2010-04/2015 150 204 CHVA 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro 11/2010-04/2015 150 204 CHVA 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro 09/2014-/ 162 220 CVPA 2773 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI 11/2010-/ 150 204 CLAB 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI 09/2014-/ 160 218 CZVB 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI 09/2014-/ 155 211 CZVD 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 03/2011-/ 180 245 CDUD 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 03/2011-/ 150 204 CLAA 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 11/2011-/ 230 313 CGQB 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 05/2013-/ 176 239 CPNB 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014-/ 160 218 CZVA 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014-/ 200 272 CRTD 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014-/ 240 326 CVUB 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014-/ 155 211 CZVC 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro 09/2014-/ 235 320 CVUA 2967 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 11/2010-05/2012 220 300 CGWB 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 03/2011-/ 228 310 CGWD 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro 09/2014-/ 245 333 CREC 2995 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro 02/2012-/ 309 420 CEUC 3993 седан
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattro 10/2014-/ 331 450 CTGE 3993 седан
ИП Позднякова Елена Викторовна
ОГРНИП 324565800006707
от 25.01.2024г
© 2024 | Все права защищены.
Сделано в ТрэйдСофт
  • Мы в Интернете
  • www.spmotors.pro
  • 558203628
  • info@spmotors.pro
  • Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru