•  558203628
  •  www.spmotors.pro
  •  info@spmotors.pro
VIN-запрос
 
  • Ваша корзина
  • войдите в систему
Поиск автозапчасти по коду
Срок поставки:

Автозапчасти для MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463)

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 230 GE (463.204) 06/1990-02/1993 93 126 M 102.989 2298 Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD (463.307) 12/1990-09/1997 83 113 OM 603.931 2996 Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 300 GE (463.207) 09/1989-09/1997 125 170 M 103.987 2960 Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) 09/1994-11/1997 155 211 M 104.996 3199 Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 09/1991-09/1997 100 136 OM 603.972 3449 Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) 09/1996-07/2000 130 177 OM 606.964 2996 Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 (463.209) 11/1997-/ 158 215 M 112.945 3199 Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 320 CDI (463.303) 09/2006-/ 165 224 OM 642.970 2987 Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 350 CDI 07/2011-/ 155 211 OM 642.886 2987 Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 350 CDI (463.306) 06/2009-12/2011 165 224 OM 642.970 2987 Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 400 CDI (463.309) 12/2000-/ 184 250 OM 628.962 3996 Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 12/2009-/ 285 388 M 273.963 5461 Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 500 (463) 04/1998-/ 218 296 M 113.962 4966 Вездеход открытый
ИП Позднякова Елена Викторовна
ОГРНИП 324565800006707
от 25.01.2024г
© 2024 | Все права защищены.
Сделано в ТрэйдСофт
  • Мы в Интернете
  • www.spmotors.pro
  • 558203628
  • info@spmotors.pro
  • Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru