•  558203628
  •  www.spmotors.pro
  •  info@spmotors.pro
VIN-запрос
 
  • Ваша корзина
  • войдите в систему
Поиск автозапчасти по коду
Срок поставки:

Автозапчасти для SSANGYONG KORANDO (KJ)

Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Код двигателя Двигатель, см3 Вид сборки Конфигурация оси Тоннаж
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.0 05/1997-10/2002 94 128 E20 1998 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 05/1997-02/2000 103 140 M 111.970 2295 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 01/1999-11/2006 105 143 2295 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 01/2002-06/2006 110 150 M 161.970 2295 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 12/1996-06/1998 58 79 OM 601.940 2299 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 TDiC 4x4 07/1998-11/2006 74 101 2299 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 12/1996-10/2000 72 98 MB-OM 662 2874 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD 04/1998-11/2006 88 120 2874 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 06/1997-11/2006 162 220 M 104.992 3199 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 01/1999-02/2000 156 212 M 104.995 3199 вездеход закрытый
SSANGYONG KORANDO (KJ) 3.2 (KJ) 12/1996-11/2002 154 209 M 104.995 3199 вездеход закрытый
ИП Позднякова Елена Викторовна
ОГРНИП 324565800006707
от 25.01.2024г
© 2024 | Все права защищены.
Сделано в ТрэйдСофт
  • Мы в Интернете
  • www.spmotors.pro
  • 558203628
  • info@spmotors.pro
  • Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru